品名 | 执行标准 | 规格 | 价格 | 现货 | 厂家 | 发布日期 |
9948石油裂化管 | 9948 | 299*20 | 电议 | 4.51 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 140*9 | 电议 | 3.56 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 142*16 | 电议 | 3.11 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 154*14 | 电议 | 3.54 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 121*11 | 电议 | 3.55 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 127*12 | 电议 | 3.11 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 133*15 | 电议 | 6.32 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*14 | 电议 | 5.46 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*15 | 电议 | 8.63 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 108*20 | 电议 | 4.93 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*6 | 电议 | 1.26 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 94*13 | 电议 | 3.22 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 108*14 | 电议 | 1.06 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 80*11 | 电议 | 3.22 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 80*9 | 电议 | 5.14 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 89*6 | 电议 | 3.22 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 154*18 | 电议 | 1.06 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 73*11 | 电议 | 4.52 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 121*16 | 电议 | 1.57 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 133*15 | 电议 | 1.54 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 140*16 | 电议 | 4.97 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 94*16 | 电议 | 1.87 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*6 | 电议 | 1.54 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*7 | 电议 | 3.64 | 衡阳 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*15 | 电议 | 8.62 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 230*6 | 电议 | 6.54 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 232*9 | 电议 | 1.35 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 245*20 | 电议 | 2.33 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 299*20 | 电议 | 2.31 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 178*11 | 电议 | 3.51 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 200*20 | 电议 | 1.54 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 230*3 | 电议 | 4.81 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 121*16 | 电议 | 6.31 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 127*10 | 电议 | 1.84 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 152*16 | 电议 | 5.31 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*6 | 电议 | 6.51 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*7 | 电议 | 3.61 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*14 | 电议 | 1.03 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 121*11 | 电议 | 2.36 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 94*16 | 电议 | 3.97 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 96*10 | 电议 | 5.61 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 96*13 | 电议 | 3.11 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 102*6 | 电议 | 3.47 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 114*6 | 电议 | 6.61 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 89*6 | 电议 | 3.14 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 90*13 | 电议 | 3.31 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 93*15 | 电议 | 1.54 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 73*5.5 | 电议 | 6.55 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 80*11 | 电议 | 3.22 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 80*9 | 电议 | 1.08 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 70*5 | 电议 | 2.04 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 73*5.5 | 电议 | 1.06 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 67*8 | 电议 | 5.65 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 200*18 | 电议 | 3.22 | 成都 | 2016-8-6 |
9948石油裂化管 | 9948 | 273*20 | 电议 | 3.21 | 成都 | 2016-8-6 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!