9948石油裂化管主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈耐热钢高压无缝管、 这些锅炉管经高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀。(1)生产制造方法:
品名 | 执行标准 | 规格 | 价格 | 厂家 | 发布日期 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 32*3mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 25*2.5mm | 6700元/吨 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 325*11mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 325*12mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 325*10mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 273*11mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 325*8mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 325*9mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 273*9mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 273*10mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 273*8mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 219*6mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 219*8mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 273*7mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 159*5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 159*6mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 140*8mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 159*4.5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 140*6mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 140*7mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 133*5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 133*6mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 108*10mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 114*4.5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 133*4.5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 108*4.5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 89*4.5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 108*4mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 57*3.5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 76*4mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 245*32mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 245*9.5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 306*28mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 19*2mm | 6700元/吨 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 140*8mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 89*5.5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 25*3.5mm | 6700元/吨 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 27*2mm | 6700元/吨 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 76*6mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 89*5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 168*8mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 60*5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 76*5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 48*5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 60*6mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 22*6mm | 6700元/吨 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 34*5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 114*8mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 133*10mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 89*6mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 38*5mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 273*10mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 325*13mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 273*12mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 273*28mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
石油裂化管 | GB/9948-2006 | 219*8mm | 电议 | 成都 | 4月16日 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!