品名 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 价格 | 厂家 | 发布日期 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 19*2mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 114*20mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 356*15mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 60*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 76*5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 76*6mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 89*5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 89*6mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 89*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 22*5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 25*3.5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 25*6mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 32*3mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 34*5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 48*5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 42*5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 60*5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 377*16mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 406*17mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 426*10mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 426*13mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 457*11mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 508*16mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 610*10mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 325*10mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 325*12mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 325*14mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 356*16mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 325*18mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 356*10mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 356*11mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 325*11mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 377*11mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 168*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 168*10mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 168*11mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 168*12mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 219*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 219*10mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 219*12mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 219*14mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 219*13mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 219*16mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 273*9mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 273*10mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 273*12mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 273*14mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 273*16mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 108*6mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 108*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 114*6mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 114*7mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 114*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 114*14mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 127*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 152*6mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 152*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 159*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 159*10mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 159*14mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 168*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 140*8mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
石油裂化管 | 12cr1mov | GB/9948-2006 | 89*5.5mm | 电议 | 墨龙 | 4月20日 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!