(1)生产制造方法:
①一般9948石油裂化管使用温度在450℃以下,国产管主要用10号、20号碳结钢热轧管或冷拔管制造。
②9948石油裂化管使用时经常处于高温和高压条件,管子在高温烟气和水蒸气的作用下,会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度,高的抗氧化腐蚀性能,并有良好的组织稳定性。
(2)用途:
①一般9948石油裂化管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管,大、小烟管及拱砖管等。
②9948石油裂化管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
2类
品名 | 执行标准 | 规格 | 现货 | 价格 | 产地 | 备注 | 供应商 |
石油裂化管 | GB9948 | 19*2mm | 9.12T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 114*20mm | 8.64T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 356*15mm | 9.31T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 22*5mm | 6.52T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 25*3.5mm | 2.98T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 25*6mm | 1.96T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 32*3mm | 3.06T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 34*5mm | 4.28T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 48*5mm | 5.66T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 42*5mm | 4.55T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 60*5mm | 5.11T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 60*8mm | 3.25T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 76*5mm | 6.35T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 89*5mm | 4.28T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 89*6mm | 1.85T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 89*8mm | 6.42T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 273*13mm | 4.63T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 273*14mm | 5.66T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 273*16mm | 4.89T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 325*9mm | 6.78T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 325*10mm | 8.32T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 325*12mm | 9.16T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 325*16mm | 7.43T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 325*18mm | 9.06T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 356*10mm | 8.66T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 356*11mm | 5.95T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 377*10mm | 6.39T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 377*11mm | 8.42T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 377*16mm | 5.19T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 406*17mm | 9.81T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 426*10mm | 8.42T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 426*13mm | 6.59T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 457*11mm | 4.36T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 508*16mm | 6.49T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 610*10mm | 5.86T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 127*8mm | 7.39T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 152*8mm | 9.81T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 152*6mm | 8.26T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 159*8mm | 4.79T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 159*10mm | 8.77T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 168*8mm | 9.46T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 168*10mm | 9.17T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 168*11mm | 5.22T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 168*12mm | 6.38T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 219*8mm | 7.22T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 219*10mm | 9.35T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 219*12mm | 8.42T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 219*14mm | 4.68T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 219*13mm | 7.36T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 219*16mm | 8.59T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 273*9mm | 4.17T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 273*10mm | 3.58T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 273*12mm | 5.43T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 89*8mm | 8.12T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 108*6mm | 6.47T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 108*8mm | 4.82T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 114*6mm | 9.15T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 114*7mm | 8.21T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 114*8mm | 5.33T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 114*14mm | 6.12T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 127*8mm | 4.68T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 140*8mm | 5.22T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
石油裂化管 | GB9948 | 89*5.5mm | 4.41T | 电议 | 墨龙 | 可定尺 | 天津大合 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!