品名 | 执行标准 | 规格 | 价格 | 产地 | 现货 | 供应商 | 发布日期 |
石油裂化管 | GB/9948 | 273*9mm | 电议 | 成都 | 6.28T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 273*8mm | 电议 | 成都 | 4.59T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*25mm | 电议 | 成都 | 6.22T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*20mm | 电议 | 成都 | 3.92T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*18mm | 电议 | 成都 | 4.63T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*16mm | 电议 | 成都 | 5.66T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*15mm | 电议 | 成都 | 4.89T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*14mm | 电议 | 成都 | 6.78T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*13mm | 电议 | 成都 | 8.32T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*12mm | 电议 | 成都 | 9.16T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*10mm | 电议 | 成都 | 7.43T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*8mm | 电议 | 成都 | 9.06T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 219*7mm | 电议 | 成都 | 8.66T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*20mm | 电议 | 成都 | 5.95T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*18mm | 电议 | 成都 | 6.39T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*16mm | 电议 | 成都 | 8.42T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*15mm | 电议 | 成都 | 5.19T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*14mm | 电议 | 成都 | 9.81T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*12mm | 电议 | 成都 | 8.42T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*11mm | 电议 | 成都 | 6.59T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*10mm | 电议 | 成都 | 4.36T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*9mm | 电议 | 成都 | 8.32T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*8mm | 电议 | 成都 | 7.92T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*7mm | 电议 | 成都 | 2.93T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 168*6mm | 电议 | 成都 | 9.02T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*18mm | 电议 | 成都 | 8.43T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*16mm | 电议 | 成都 | 5.62T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*14mm | 电议 | 成都 | 4.81T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*12mm | 电议 | 成都 | 6.13T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*11mm | 电议 | 成都 | 3.98T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*10mm | 电议 | 成都 | 4.68T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*8.5mm | 电议 | 成都 | 7.36T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*8mm | 电议 | 成都 | 8.59T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*6mm | 电议 | 成都 | 4.17T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 152*10mm | 电议 | 成都 | 3.58T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 152*9mm | 电议 | 成都 | 5.43T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 152*8mm | 电议 | 成都 | 8.12T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 159*7mm | 电议 | 成都 | 6.47T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 152*7mm | 电议 | 成都 | 4.82T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 140*9mm | 电议 | 成都 | 9.15T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 140*8mm | 电议 | 成都 | 8.21T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 133*14mm | 电议 | 成都 | 5.33T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 133*12mm | 电议 | 成都 | 6.12T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 133*10mm | 电议 | 成都 | 4.68T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 127*10mm | 电议 | 成都 | 5.22T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 127*8mm | 电议 | 成都 | 4.69T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 114*14mm | 电议 | 成都 | 8.72T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 114*12mm | 电议 | 成都 | 6.62T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 114*11mm | 电议 | 成都 | 4.82T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 114*10mm | 电议 | 成都 | 9.15T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 114*9mm | 电议 | 成都 | 8.21T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 114*8mm | 电议 | 成都 | 5.33T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 114*6mm | 电议 | 成都 | 6.12T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 114*5mm | 电议 | 成都 | 4.68T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 108*12mm | 电议 | 成都 | 5.22T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 108*10mm | 电议 | 成都 | 4.68T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 108*9mm | 电议 | 成都 | 5.22T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 108*8mm | 电议 | 成都 | 4.69T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 108*7mm | 电议 | 成都 | 8.72T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 108*6mm | 电议 | 成都 | 7.29T | 天津大合 | 5月9日 |
石油裂化管 | GB/9948 | 102*8mm | 电议 | 成都 | 8.59T | 天津大合 | 5月9日 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!