高压石油裂化管尺寸公差
钢管种类 | 高压裂化管外径(D) | 高压裂化管壁厚(S) | ||
冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |
>30-50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% | |
>50-219 | ±0.8% | |||
热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
品名 | 规格 | 产地 | 备注 | 发布时间 |
GB9448-2006石油裂化管 | 16*2.5-6 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 18*3-5 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 21*3-6 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 25*3-6 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 28*3-6 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 32*3-8 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 34*3-10 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 38*3-10 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 42*3-10 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 48*3-10 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 51*3-12 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 54*3-16 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 57*3-16 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 60*3-16 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 65*3-16 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 73*4-18 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 76*4-18 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 80*4-18 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 85*4-18 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 89*4-18 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 95*4-20 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 105*5-20 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 108*5-20 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 114*5-25 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 127*5-25 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 133*5-28 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 140*5-30 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 142*5-30 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 159*5-30 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 168*5-30 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 180*5-30 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 194*6-30 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 219*6-30 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 245*8-30 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 273*8-35 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 299*8-40 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 325*8-40 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 351*8-40 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 377*10-40 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 406*10-40 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 457*10-40 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
GB9448-2006石油裂化管 | 530*10-50 | 包钢、天钢 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!